Coche híbrido Denza N9 DM 2026
El Denza N9 DM 2026 representa una combinación perfecta de tecnología-de vanguardia y elegancia tradicional, que irradia una presencia imponente. Su perfil elegante pero musculoso se ve acentuado por las líneas continuas y nítidas de la carrocería y una franja de luz - combinada con faros delanteros penetrantes que se asemejan a un par de ojos expresivos, lo que le da al vehículo un reconocimiento inconfundible cuando está iluminado. La fascia delantera cerrada integra una parrilla activa AGS debajo, que crea un efecto visual flotante cuando se abre, resaltando tanto la sofisticación tecnológica como el diseño contemporáneo.

Desde el lateral, el N9 DM muestra contornos limpios y aerodinámicos, mientras que las manijas de las puertas ocultas y las grandes ruedas de múltiples radios no sólo mejoran el refinamiento visual sino que también mejoran la eficiencia aerodinámica. El emblema Denza colocado en el pilar D-refuerza su identidad premium. En la parte trasera, el diseño continuo de las luces traseras se inspira en las tradicionales ventanas enrejadas chinas, con elementos trapezoidales en capas que hacen eco del diseño frontal, estableciendo una fuerte sensación de unidad y estilo tecnológico.

En el interior, el Denza N9 DM define el concepto de salón móvil de lujo. El interior de dos-tonos combina cálidos tonos marrones con adornos de madera de fresno-claro natural en el tablero y las puertas, creando una atmósfera refinada y acogedora. El diseño integrado "Galaxy Smart Control Island" evoca una sensación de cápsula espacial futurista. Un conjunto de pantallas de alta-definición incluye una pantalla de 17,3-pulgadas y 2,5K montada en el techo-, un panel de instrumentos digital de 13,2-pulgadas, una pantalla táctil central de 17,3-pulgadas, una pantalla para el pasajero de 13,2 pulgadas y una pantalla frontal AR-HUD de 50 pulgadas, que juntas forman un entorno de información inmersivo y fluido.

El sistema de sonido panorámico Devialet con parlantes retráctiles y compatibilidad con Dolby Atmos ofrece una experiencia similar a la de un concierto en una cabina silenciosa. Los asientos de cuero Cloud Comfort NAPPA brindan ventilación, calefacción y funciones de masaje de 10-puntos para las dos primeras filas, mientras que el asiento del conductor cuenta con refuerzos laterales activos y el asiento de "gravedad cero-" del pasajero garantiza una comodidad similar a la de una nube. Los asientos de la segunda-fila ofrecen ajuste lateral doble, y la tercera fila incluye movimiento eléctrico hacia adelante y hacia atrás y elevación del cojín, lo que hace que los seis asientos sean igualmente cómodos tanto para viajes largos como cortos.






En términos de rendimiento, el Denza N9 DM destaca por su arquitectura híbrida "Yi San Fang" (E3), que ofrece sistemas de propulsión puramente eléctricos e híbridos enchufables impulsados por tres motores eléctricos que ofrecen una potencia general sólida. La versión totalmente-eléctrica logra una impresionante autonomía CLTC adecuada para los desplazamientos diarios y la conducción urbana, mientras que la versión PHEV combina un motor 2.0T con motores triples para una eficiencia excepcional-manteniendo un bajo consumo de combustible incluso en condiciones de carga baja-. Con dirección independiente-en las ruedas traseras y control de movimiento del vehículo VMC, cuenta con un estrecho radio de giro de 4,65-metros, lo que garantiza una maniobrabilidad sin esfuerzo en entornos urbanos. El Cloud Chassis - A con sistema de suspensión predictiva, combinado con una suspensión delantera de doble-espoleta y una suspensión trasera de cinco brazos, ajusta continuamente la amortiguación para una comodidad y estabilidad óptimas en cualquier terreno.


Tecnológicamente, el Denza N9 DM lidera la industria. Su cabina inteligente de IA está impulsada por un chip insignia de 4 nm que admite interacción de voz en seis-zonas, capaz de responder con precisión a las órdenes de los ocupantes. Estándar en toda la gama es el sistema de conducción inteligente "Eye of the Gods B – DiPilot 300", que integra LiDAR, cámaras y sensores para navegación en carretera y ciudad, servicio de aparcamiento y frenado AEB de hasta 120 km/h.

Además, la edición drone presentaBYD"Lingyuan" en-sistema de drones para automóvil, que incluye un dron DJI Air 3S personalizado con operación de control dual-para despegue, seguimiento y retorno automáticos con un-toque-, lo que agrega comodidad y emoción a cada viaje.


La seguridad sigue siendo primordial. La integración de la batería CTB-con-la carrocería y los pilares de cuatro-capa A-de 2000 MPa crean una estructura de seguridad piramidal-resistente, complementada con nueve bolsas de aire para una protección integral. Los faros delanteros LED Matrix adaptativos con 108 zonas ajustan automáticamente la iluminación según las condiciones de la carretera. El SUV también cuenta con capacidad antivuelco y supera con éxito la "prueba del anzuelo" a 180 km/h, lo que garantiza el máximo control incluso en emergencias.
En resumen, el Denza N9 DM 2026 redefine el segmento de los SUV de lujo para todo-escenario con su estilo atrevido, interior opulento, rendimiento sobresaliente, inteligencia avanzada y seguridad sin concesiones. Ya sea para desplazamientos urbanos, viajes de negocios o aventuras todoterreno-, ofrece una experiencia de conducción-vanguardista- verdaderamente premium y de futuro, estableciendo un nuevo punto de referencia en el mercado de los SUV de lujo.
Especificaciones del Denza N9 DM
| Parámetros | Denza N9 DM 2026 Edición Prestigio | Denza N9 DM 2026 Edición Excelencia | Denza N9 DM 2026 Edición insignia |
| Precio EXW ($) | 55288 | 57988 | 63588 |
| Nivel | SUV grande | SUV grande | SUV grande |
| Tipo de energía | híbrido enchufable- | híbrido enchufable- | híbrido enchufable- |
| Fecha de lanzamiento | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Autonomía puramente eléctrica (km)CLTC | 230 | 230 | 230 |
| Autonomía de crucero completa (km) CLTC | 1330 | 1330 | 1330 |
| Potencia máxima del motor (kW) | 152 (207 fps) | 152 (207 fps) | 152 (207 fps) |
| Potencia máxima del motor (kW) | 680 (925P) | 680 (925P) | 680 (925P) |
| Par máximo (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Transmisión | E-Transmisión continuamente variable CVT | E-Transmisión continuamente variable CVT | E-Transmisión continuamente variable CVT |
| Largo (mm) x ancho (mm) x alto (mm) | 5258x2030x1830 | 5258x2030x1830 | 5258x2030x1830 |
| estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 6 plazas | SUV de 5 puertas y 6 plazas | SUV de 5 puertas y 6 plazas |
| Máx. velocidad (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| Tiempo(s) de aceleración oficial de 0 a 100 km/h | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Consumo integral de combustible WLTC (L/100km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Consumo de energía cada 100 km (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3125 | 3125 | 3125 |
| Peso en vacío (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Masa a plena carga (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 70 | 70 | 70 |
| Potencia máxima (Ps) | 207 | 207 | 207 |
| Potencia máxima (kW) | 152 | 152 | 152 |
| Motor | Híbrido enchufable-de 925 caballos de fuerza | Híbrido enchufable-de 925 caballos de fuerza | Híbrido enchufable-de 925 caballos de fuerza |
| Potencia total del motor (kW) | 680 | 680 | 680 |
| Potencia total del motor (Ps) | 925 | 925 | 925 |
| Par total del motor (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Par máximo del motor delantero (N·m) | 315 | 315 | 315 |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 480 | 480 | 480 |
| Par máximo del motor trasero (N·m) | 720 | 720 | 720 |
| Tipo de batería | batería de fosfato de hierro y litio | batería de fosfato de hierro y litio | batería de fosfato de hierro y litio |
| Capacidad de la batería (kWh) | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
| Modo de conducción | Tres motores y tracción en las cuatro-ruedas | Tres motores y tracción en las cuatro-ruedas | Tres motores y tracción en las cuatro-ruedas |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples-enlaces | Suspensión independiente de múltiples-enlaces | Suspensión independiente de múltiples-enlaces |
| Tamaño del neumático delantero | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Tamaño del neumático trasero | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| radar del parque | adelante | adelante | adelante |
| atrás | atrás | atrás | |
| Imágenes de asistencia a la conducción | Imagen invertida | Imagen invertida | Imagen invertida |
| Imágenes panorámicas de 360 grados. | Imágenes panorámicas de 360 grados. | Imágenes panorámicas de 360 grados. | |
| Imágenes transparentes | Imágenes transparentes | Imágenes transparentes | |
| Sistema de crucero | control de crucero | control de crucero | control de crucero |
| Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | |
| Control de crucero adaptativo de máxima-velocidad | Control de crucero adaptativo de máxima-velocidad | Control de crucero adaptativo de máxima-velocidad | |
| Nivel de conducción asistida | Nivel 2 | Nivel 2 | Nivel 2 |
| Techo corredizo | Techo corredizo panorámico segmentado que no-puede abrirse | Techo corredizo panorámico segmentado que no-puede abrirse | Techo corredizo panorámico segmentado que no-puede abrirse |
| Material del volante | corteza | corteza | corteza |
| Función del volante | Control multifunción- | Control multifunción- | Control multifunción- |
| calefacción | calefacción | calefacción | |
| memoria | memoria | memoria | |
| Función del asiento delantero | calefacción | calefacción | calefacción |
| ventilación | ventilación | ventilación | |
| memoria | memoria | memoria | |
| masaje | masaje | masaje | |
| Función de asiento de segunda fila | calefacción | calefacción | calefacción |
| ventilación | ventilación | ventilación | |
| masaje | masaje | masaje | |
| Funciones del asiento de la tercera fila | - | - | calefacción |
Etiqueta: coche híbrido denza n9 dm 2026, proveedores de China coche híbrido denza n9 dm 2026

