SAIC H5 2025 EREV
Exteriores y estilo
El2025 SAIC H5estrena un-nuevo estilo exterior que es limpio y moderno, al mismo tiempo que continúa con el lenguaje de diseño redondeado característico de la familia HarmonyOS Intelligent Mobility. El frente adopta un diseño cerrado con faros delgados combinados con conductos de aire en forma de L-, lo que brinda un reconocimiento visual muy alto. Un iluminado"SAICA"El logotipo de la marca en la parrilla agrega un toque refinado cuando está encendido.

Lado y opciones
El tratamiento lateral es relativamente tradicional: se utilizan manijas de puerta mecánicas en lugar del popular tipo empotrado actualmente, y una línea de techo recta ayuda a preservar un amplio espacio interior. En la parte trasera, las luces traseras continuas y un alerón de gran tamaño realzan el carácter deportivo. Un paquete Black Obsidian opcional (que incluye ruedas de radios múltiples Black Obsidian de 20-pulgadas y detalles de guardabarros oscurecidos) está disponible para enfatizar una apariencia más deportiva y personalizada.


Interior y Confort
El interior equilibra seguridad y comodidad. Una cabina envolvente de doble-capa crea un ambiente tranquilizador; el área central está claramente organizada y el diseño de doble pantalla-grande simplifica significativamente las operaciones del conductor, reduciendo los riesgos de seguridad causados por controles complejos. El tweeter de anillo estrella- utiliza la tecnología de dispersión acústica de Schroeder para una reproducción vocal clara y un escenario sonoro equilibrado, lo que produce una experiencia de audio inmersiva. Un gran techo panorámico mejora aún más la apertura de la cabina y la percepción del espacio, mejorando el confort general de marcha.

Estructura y seguridad pasiva
La seguridad es una fortaleza central del SAIC H5 2025. Construido sobre una arquitectura avanzada y materiales sólidos, sigue una filosofía de "seguridad líder en todas las dimensiones". El cuerpo emplea una estructura "nueve-horizontal, cinco-vertical" ultra-fuerte que actúa como un esqueleto sólido para dispersar y absorber la energía del impacto durante las colisiones. Las aleaciones de aluminio y acero de alta-resistencia representan más de88%del cuerpo, mejorando la capacidad anti-deformación para condiciones complejas de la carretera y emergencias.


Las vigas de choque delanteras duales ultra-anchas proporcionan74.8%cobertura, mientras que la cobertura del haz de choque trasero ultra-ancho alcanza73.6%, proporcionando una importante amortiguación de los impactos. El umbral de aluminio reforzado es4,5 milímetrosgrueso, lo que mejora aún más la resistencia a los impactos-laterales. Juntas, estas características construyen una fortaleza de seguridad casi-impenetrable para los ocupantes - desde pequeños rasguños urbanos hasta colisiones graves a alta velocidad-.
Conducción activa y asistida
En conducción inteligente, el SAIC H5 2025 es igualmente fuerte: está equipado con unLiDAR de 192 líneasintegrado conANUNCIOS HUAWEI 4, ofreciendo una experiencia de conducción asistida-de primer nivel-. la firmaLuz azul de conducción inteligenteFunciona como indicador de seguridad y como identificador visual del sistema de asistencia a la conducción de Huawei. Estas tecnologías detectan el entorno en tiempo real-y emiten advertencias de riesgo proactivas, ofreciendo asistencia integral a la conducción para viajes más seguros y relajados.


Cierre
La seguridad es la forma más elevada de lujo. Si desea un SUV eléctrico que combine una protección sólida, una conducción inteligente avanzada y comodidad familiar diaria, elSAIC H5es una excelente elección.Contáctanos al mejor precio.
Especificaciones de SAIC H5 2025 EREV
| Parámetros | SAIC H5 2025 EREV Pro | SAIC H5 2025 EREV máx. |
| Precio EXW ($) | 24199 | 27999 |
| Nivel | SUV de tamaño-mediano | SUV de tamaño-mediano |
| Tipo de energía | Alcance extendido | Alcance extendido |
| Fecha de lanzamiento | 2025.09 | 2025.09 |
| Autonomía puramente eléctrica (km)CLTC | 235 | 235 |
| Autonomía de crucero completa (km) CLTC | 1360 | 1360 |
| Potencia máxima (kW) | 150 (204P) | 150 (204P) |
| Par máximo (Nm) | 350 | 350 |
| Transmisión | Transmisión de una sola-velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola-velocidad para vehículos eléctricos |
| Largo (mm) x ancho (mm) x alto (mm) | 4780x1910x1664 | 4780x1910x1664 |
| estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| Máx. velocidad (km/h) | 180 | 180 |
| Tiempo(s) de aceleración oficial de 0 a 100 km/h | 7.8 | 7.8 |
| Consumo integral de combustible WLTC (L/100km) | 0.62 | 0.62 |
| Consumo de energía cada 100 km (kWh/100 km) | 17.2 | 17.2 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2840 | 2840 |
| Peso en vacío (kg) | 2000 | 2000 |
| Masa a plena carga (kg) | 2410 | 2410 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 50 | 50 |
| Potencia máxima (Ps) | 98 | 98 |
| Potencia máxima (kW) | 72 | 72 |
| Motor | Gama extendida 204 caballos de fuerza | Gama extendida 204 caballos de fuerza |
| Potencia total del motor (kW) | 150 | 150 |
| Potencia total del motor (Ps) | 204 | 204 |
| Par total del motor (N·m) | 350 | 350 |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 150 | 150 |
| Par máximo del motor trasero (N·m) | 350 | 350 |
| Tipo de batería | batería de fosfato de hierro y litio | batería de fosfato de hierro y litio |
| Capacidad de la batería (kWh) | 32.6 | 32.6 |
| Modo de conducción | Motor-trasero, tracción-trasera | Motor-trasero, tracción-trasera |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples-enlaces | Suspensión independiente de múltiples-enlaces |
| Tamaño del neumático delantero | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Tamaño del neumático trasero | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| radar del parque | adelante | adelante |
| atrás | atrás | |
| Imágenes de asistencia a la conducción | Imagen invertida | Imagen invertida |
| Imágenes panorámicas de 360 grados. | Imágenes panorámicas de 360 grados. | |
| Imágenes transparentes | Imágenes transparentes | |
| Sistema de crucero | control de crucero | control de crucero |
| Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | |
| Control de crucero adaptativo de máxima-velocidad | Control de crucero adaptativo de máxima-velocidad | |
| Nivel de conducción asistida | Nivel 2 | Nivel 2 |
| Techo corredizo | El techo corredizo panorámico no se puede abrir | El techo corredizo panorámico no se puede abrir |
| Material del volante | corteza | corteza |
| Función del volante | Control multifunción- | Control multifunción- |
| calefacción | calefacción | |
| Función del asiento delantero | calefacción | calefacción |
| ventilación | ventilación | |
| Memoria (controlador principal) | Memoria (controlador principal) | |
| Función de asiento de segunda fila | - | - |
| - | - | |
| - | - |
Otros modelos de HarmonyOS
Etiqueta: saic h5 2025 erev, proveedores de China saic h5 2025 erev





